- ขนาดโต๊ะ (มม.): 2500x6000
- ระยะการเดินทางของโต๊ะ (x) (มม.): 6000
- ระยะเคลื่อนที่ของโต๊ะ (y) (mm): 3800
- แกนเทเปอร์ : BT50
- จำนวนแกน : 3
- ประเภท : เครนเคลื่อนที่
- น้ำหนัก (ตัน): 82
- ระยะเคลื่อนที่ของโต๊ะ (z) (มม.): 1200
- ความแม่นยำในการวางตำแหน่ง (มม.): 0.01/300
- ความสามารถในการทำซ้ำ (x/y/z) (มม.): 0.008/300
- ช่วงความเร็วรอบของแกนหมุน(รอบต่อนาที) : 0 – 6000 รอบต่อนาที
- รับน้ำหนักโต๊ะสูงสุด(กก.) : 20,000 กก.
- เวลาเปลี่ยนเครื่องมือขั้นต่ำ: 2.4
- ความจุแม็กกาซีนเครื่องมือ : 24
- การรับประกัน: 1 ปี
คุณสมบัติหลัก
คุณสมบัติเฉพาะในอุตสาหกรรม
ขนาดโต๊ะ (มม.) | 600X1200 |
ระยะการเดินทางของโต๊ะ (x) (มม.) | 1100 |
ระยะการเดินทางของโต๊ะ (y) (mm) | 600 |
อัตราส่วนอื่นๆ
สปินด์เทนเปอร์ | bt40 |
จำนวนแกนหมุน | 3+2 |
ประเภท | สูง |
น้ำหนัก (ตัน) | 4.2 |
ระยะการเคลื่อนที่ของโต๊ะ (z) (มม.) | 700 |
ความแม่นยำในการวางตำแหน่ง (มม.) | 0.01/300 |
ความสามารถในการทำซ้ำ (x/y/z) (มม.) | 0.008/300 |
ช่วงความเร็วรอบของแกนหมุน(รอบต่อนาที) | 0 - 8000 รอบ/นาที |
โหลดสูงสุดของโต๊ะ(กก.) | 800 กิโลกรัม |
เวลาขั้นต่ำของการเปลี่ยนเครื่องมือ | 2.4 |
ความจุของแม็กกาซีนเครื่องมือ | 24 |
การรับประกัน | 1 ปี |
ความสามารถในการตัดเฉือน | งานหนัก |
ความเร็วในการป้อนเร็ว (มม./นาที) | 1600 - 2400 มม./นาที |
ขนาด ((l*w*h) | 3200*2300*2900มม. |
ระบบควบคุมซีเอ็นซี | อื่นๆ |
จุดขายหลัก | ราคาที่แข่งขันได้, ความแม่นยำสูง |
สถานที่กําเนิด | จีแวนซู, จีน |
ชื่อแบรนด์ | ชวงหยวน |
รายงานการทดสอบเครื่องจักร | จําหน่าย |
การตรวจสอบการออกแบบวีดีโอ | จําหน่าย |
ศูนย์กลางแกนถึงรางนำคอลัมน์(มม.) | 654 |
โต๊ะทำงาน T-slot (ขนาด-จำนวน*ระยะห่าง) | 5-18x120 |
ความเร็วรอบแกนหมุน(รอบต่อนาที) | 8000 |
โหมดการเชื่อมต่อมอเตอร์ X.Y.Z | สายตรง |
ข้อมูลจำเพาะมอเตอร์หลัก (กิโลวัตต์) | 7.5-11 |
ข้อมูลจำเพาะมอเตอร์ X-Y-Z (NM) | 20,20,21 (มีเบรค) |
ฟีดเร็ว X-Y-Z (ม./นาที) | 24,24,16 |
สเปค X | ลูกกลิ้ง 45 |
ข้อมูลจำเพาะ Y | ลูกกลิ้ง 45 |
ความยาวตัวรองรับโล่นำทาง (X,Y,Z) | 545,255,200 |
การบรรจุและการส่ง
ยูนิตขาย: | รายการเดียว |
ขนาดของแพ็คเกจเดียว: | 320X230X290ซม. |
น้ําหนักรวมเพียงครั้งเดียว: | 4500.000 กก. |
ศูนย์เครื่องจักรกล--พารามิเตอร์
|
||||
โมเดล | วีเอ็มแอล855 | วีเอ็มแอล1160 | วีเอ็มแอล1580 | วีเอ็มแอล1890 |
ขนาดโต๊ะทำงาน | 550*1000 | 600*1200 | 800*1700 | 900*2000 |
การเดินทาง(X) | 800 | 1100 | 1500 | 1800 |
ท่องเที่ยว(ย) | 550 | 600 | 800 | 900 |
การเดินทาง(Z) | 550 | 700 | 700 | 680 |
แกนกลางถึงรางนำคอลัมน์ | 590 | 686 | 810 | 950 |
จมูกแกนหมุนถึงพื้นผิวโต๊ะ | 120-670 | 95-795 | 170-870 | 160-840 |
ความเร็วรอบแกนหมุน(รอบต่อนาที) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
ขนาดลูกบอลสกรู X | 4016 | 4012 | 6310 | 5512 |
ขนาดลูกบอลสกรู Y | 4016 | 4012 | 6310 | 5512 |
ขนาดบอลสกรู Z | 4016 | 4012 | 5010 | 5512 |
โหมดการเชื่อมต่อมอเตอร์ X.Y.Z | สายตรง | สายตรง | สายตรง | สายตรง |
ข้อมูลจำเพาะมอเตอร์หลัก (กิโลวัตต์) | 7.5 | 7.5-11 | 15-18.5 | 18.5-22 |
ข้อมูลจำเพาะมอเตอร์ X-Y-Z (NM) | 12、12、30 (มีเบรค) | 20、20、22 (มีเบรค) | 24、26、26 พร้อมเบรค | 26-30-30 พร้อมเบรค |
สเปค X | ลูกกลิ้ง 35 | ลูกกลิ้ง 45 |
||
ข้อมูลจำเพาะ Y | ลูกกลิ้ง 45 | ลูกกลิ้ง 45 | ||
ข้อมูลจำเพาะ Z | ลูกกลิ้ง 45 บล็อคเลื่อน 3 | ลูกกลิ้ง 45 | ||
ฟีดเร็ว X-Y-Z (ม./นาที) | 36、36、36 | 24、24、24 |
10、10、12 | 14、14、14 |
การโหลดโต๊ะทำงาน | 500 กิโลกรัม | 800 กิโลกรัม |
1500 กิโลกรัม | 1600 กิโลกรัม |
น้ําหนักสะสม | 3.4ตัน | 4.2ตัน | 10t | 10.5ตัน |
ครับ
คำถามที่พบบ่อย
1.จะทราบราคาได้อย่างไร?
1) โดยปกติเราจะเสนอราคาภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่เราได้รับคำถามของคุณ (ยกเว้นวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หากคุณต้องการทราบราคาอย่างเร่งด่วน โปรดส่งอีเมลถึงเราหรือติดต่อเราด้วยวิธีอื่นๆ เพื่อให้เราสามารถเสนอราคาให้กับคุณได้
2.คุณเป็นบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทการค้าหรือไม่?
1) เรามีโรงงานผลิตของเราเอง และยังมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้ผลิตอื่นๆ เราสามารถให้บริการฝากขายได้
3. ระยะเวลาดำเนินการของคุณคือเท่าไร?
1) ขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อและฤดูกาลที่คุณสั่งซื้อ โดยปกติแล้ว เราสามารถจัดส่งได้ภายใน 7-15 วันสำหรับปริมาณเล็กน้อย และประมาณ 30 วันสำหรับปริมาณมาก
4. วิธีการชำระเงินที่ยอมรับได้มีอะไรบ้าง?
1) ในปัจจุบัน เรายอมรับ TT และ PayPal หากยอดสั่งซื้อเกิน 1,000 ดอลลาร์ เราจะยอมรับเงินมัดจำ 30% และจ่ายส่วนที่เหลือก่อนส่งสินค้า
5.มีหมายเลขติดตามสำหรับสินค้าของฉันหรือไม่
1) ใช่แน่นอน โดยปกติแล้วเราจะจัดส่งสินค้าให้คุณโดย EMS, DHL, Fedex, UPS, TNT พร้อมติดตามสถานะการจัดส่งออนไลน์ คุณสามารถดูสถานะการจัดส่งได้บนเว็บไซต์
ครับ