- usayizi wethebula (mm): 2500x6000
- ithebula lokuhamba (x) (mm): 6000
- ithebula lokuhamba (y) (mm): 3800
- i-spindle taper: BT50
- inombolo ye-spindles: 3
- uhlobo: Gantry
- isisindo (t): 82
- ithebula lokuhamba (z) (mm): 1200
- ukunemba kokubeka (mm): 0.01/300
- ukuphindaphinda (x/y/z) (mm): 0.008/300
- ibanga le-spindle speed(r.p.m): 0 - 6000 r.p.m
- umthwalo omkhulu wethebula(kg): 20000 kg
- isikhathi esincane sokushintsha ithuluzi(s): 2.4
- amandla e-tool magazine: 24
- Iwaranti: 1 Unyaka
Izimfanelo ezibalulekile
Izibaluli eziqondene nemboni
usayizi wethebula (mm) | 2500x6000 |
Uhambo lwethebula (x) (mm) | 6000 |
Uhambo lwethebula (y) (mm) | 3800 |
Ezinye izimfanelo
ukuphakamisa kwesiphethu | BT50 |
cha. wezipindle | 3 |
Uhlobo | Gantry |
isipesheli (t) | 82 |
Uhambo lwethebula (z) (mm) | 1200 |
ukunemba kokuma (mm) | 0.01/300 |
ukuphindaphinda (x/y/z) (mm) | 0.008/300 |
ububanzi bejubane lokuphotha (r.p.m) | 0 - 6000 r.p.m |
max. umthwalo wethebula(kg) | 20000 kg |
min. isikhathi sokushintsha ithuluzi(s) | 2.4 |
umthamo we-magazine yethuluzi | 24 |
Iwaranti | 1 Unyaka |
umthamo womshini | Umsebenzi Onzima |
isivinini sokudla esisheshayo(mm/min) | 1600 - 2400 mm/min |
ubukhulu(l*w*h) | 3200*2300*2900mm |
cnc uhlelo lokulawula | Elinye |
amaphuzu okuthengisa abalulekile | Intengo Ehlangene, Ukunemba Okuphakeme |
Indawo Yokwakheka | I-Jiangsu, China |
Igama leBrand | U-ChuangYuan |
umbiko wokuhlolwa kwemishini | Kuhlinzekiwe |
ividiyo ephumayo-ukuhlola | Kuhlinzekiwe |
Isimo | Okusha |
ukuphakamisa kwesiphethu | BT50 |
cha. wezipindle | Yodwa |
Uhlobo | Gantry |
isipesheli (t) | 82 |
Iwaranti | 1 Unyaka |
max. umthwalo wethebula(kg) | 20000 |
Ububanzi beGantry (mm) | 2900 |
inani lezimbazo | 3 |
umthamo we-magazine yethuluzi | 24 |
Ukupakisha nokulethwa
Amayunithi Okuthengisa: | Into eyodwa |
Usayizi wephakheji eyodwa: | 800X500X700 cm |
Isisindo esiphelele esisodwa: | 82000.000 kg |
Isikhungo Somshini Wohlobo lwe-Gantry --Ipharamitha | ||||||
Imodeli | SP1502 | SP2202B | SP2503 | SP2904B | SP3206B | |
usayizi wethebula lokusebenza (mm) | 1200×2100 | 1800×2000 | 2300×3000 | 2300×4000 | 2500×6000 | |
Uhambo(X) | 2000 | 2200 | 2200 | 4000 | 6200 | |
Uhambo(Y) | 1650 | 2200 | 2200 | 2900 | 3800 | |
Uhambo(Z) | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | |
Ububanzi beGantry (mm) | 1650 | 2200 | 2200 | 2900 | 3200 | |
Ubudlelwano ukusuka ekupheleni kwe-spindle kuya etafuleni lokusebenza (mm) | 175-975 | 250-1250 | 250-1250 | 60-1260 | 350-1600 | |
I-T-slots etafuleni lokusebenza (inani-usayizi x ibanga) | 7-22×150 | 9-22×180 | 11-28×200 | 11-28×200 | 13-28×200 | |
Izincazelo eziyinhloko | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
Ispindle driveway | Ikhanda leGear | Isivinini esiphezulu 3000/4500/6000rpm | ||||
zFreduction+ uxhumano oluqondile | ||||||
Ibhande lokushayela ikhanda lokumisa | ||||||
Amandla emoto ye-spindle (kw) | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | |
Ukuvikelwa kwe-X-axis kanye nobude be-bracket (mm) | 850 | 800 | 700 | 1000 | 1650 | |
Umthwalo omkhulu (kg) |
3000 |
4000 | 10000 | 12000 | 20000 | |
Isisindo somshini (kg) |
28600 |
34000 | 46000 | 46000 | 82000 | |
Izinketho zohlelo | Mtsubish, Semens, FANUC. izinketho ngokwezidingo zomsebenzisi |
Imibuzo Evame Ukubuzwa
1.Ngingayithola kanjani intengo?
1) Sivameka ngokuvamile phakathi kwamahora angama-24 ngemuva kokuthi sithole isicelo sakho (Ngaphandle kwezimpelasonto nezinsuku zokuphumula) Uma ungaphuthuma kakhulu ukuthola intengo, sicela usithumele i-imeyili noma uxhumane nathi ngenye indlela ukuze sikwazi ukukuhlinzeka ngentengo.
2.Ingabe uyinkampani ekhiqizayo noma ehwebayo?
1) Sinefektri yethu yokukhiqiza, futhi siphinde sibe nokubambisana okuclose nabanye abakhiqizi. Singahlinzeka ngezinsizakalo zokuthumela.
3. Siyini isikhathi sakho sokuhola?
1) Kuya ngenani le-oda kanye nesizini oyibeka ngayo i-oda. Ngokuvamile singathumela phakathi kwezinsuku eziyi-7-15 uma inani lincane, futhi cishe ezinsukwini eziyi-30 uma inani likhulu.
4.Iziphi izindlela zokukhokha ezamukelekile?
1) Okwamanje, samukela i-TT ne-PayPal. Uma inani le-oda lidlula u-$1000, samukela idiphozi engu-30% bese ukhokha ibhalansi esele ngaphambi kokuthunyelwa.
5. Ingabe kukhona inombolo yokulandela umkhondo yento yami?
1) Yebo, impela. Sivame ukuthumela izimpahla zakho nge-EMS, DHL, Fedex, UPS, TNT enokulandela umkhondo ku-inthanethi, ungabuka isimo sokuthunyelwa kuwebhusayithi.
Ukunemba okuphezulu Umshini Wokubhoboza Imbobo Ovundlile Ovundlile kanye Nomshini Oyisicefe TK2120
Ifektri Isitolo esidayisa yonke impahla DS703A CNC EDM Umshini Wokubhoboza Imigodi Encane ye-edm umshini wokuDla iSuper Drill
Ikhoyili Yensimbi Ukusika Kuze Ubude Bekhoyili Yensimbi Yokuqondisa Nokusika
Isikhungo Somshini 5 I-axis Moving Column Gantry Machining Center Center Ithuluzi elizenzakalelayo